UNIQA OFE
Od stycznia 2012 do czerwca 2026 UNIQA urósł o +234,0% — o 98,1 pkt proc. więcej niż subkonto ZUS (+135,9%).
Jednostka rozrachunkowa
100,89 zł
Stan na czerwiec 2026
Wzrost od bazy
334,0
+234,0%
Indeks, styczeń 2012 = 100
Liczba członków
972 653
Stan na czerwiec 2026
Aktywa netto
20,6 mld zł
Stan na czerwiec 2026
UNIQA vs subkonto ZUS
Alokacja portfela
Podział aktywów według kategorii publikowanych przez KNF, stan na czerwiec 2026. Udziały obliczone jako wartość kategorii / wartość portfela.
| Kategoria lokat (wg KNF) | Udział | Wartość |
|---|---|---|
7. Akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 81,7% | 16,7 mld zł |
9. Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 10,7% | 2,2 mld zł |
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na krajowym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 21 i 22 | 3,0% | 613,8 mln zł |
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej | 1,9% | 383,7 mln zł |
34. Obligacje inne niż w pkt. 33, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne emitowane przez BGK | 1,0% | 201,2 mln zł |
29. Krajowe listy zastawne | 0,6% | 120,3 mln zł |
21. Obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, będące przedmiotem krajowej oferty publicznej | 0,5% | 100,8 mln zł |
17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,5% | 95,6 mln zł |
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem krajowej oferty publicznej, inne niż papiery wartościowe w pkt. 15 i 21 | 0,2% | 40,0 mln zł |
Ostatnie miesiące
| Miesiąc | Jednostka (zł) | Członkowie | Aktywa netto |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 100,89 | 972 653 | 20,6 mld zł |
| maj 2026 | 101,60 | 974 324 | 20,8 mld zł |
| kwiecień 2026 | 95,57 | 976 192 | 19,6 mld zł |
| marzec 2026 | 91,27 | 978 015 | 18,8 mld zł |
| luty 2026 | 94,51 | 979 852 | 19,5 mld zł |
| styczeń 2026 | 93,04 | 981 553 | 19,3 mld zł |
| grudzień 2025 | 87,86 | 983 426 | 18,3 mld zł |
| listopad 2025 | 83,93 | 984 883 | 17,5 mld zł |
| październik 2025 | 83,73 | 986 382 | 17,5 mld zł |
| wrzesień 2025 | 79,93 | 987 881 | 16,8 mld zł |
| sierpień 2025 | 79,26 | 989 436 | 16,7 mld zł |
| lipiec 2025 | 80,86 | 991 034 | 17,0 mld zł |
| czerwiec 2025 | 77,91 | 994 141 | 16,5 mld zł |
Wyceny OFE mają charakter miesięczny — pochodzą z publikacji KNF według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Miesiąc wyceny: czerwiec 2026 (stan na 30 czerwca 2026)Ostatnia aktualizacja danych: 22 lipca 2026 15:05
Źródło (KNF): publikacja za czerwca 2026 · plik danychWaloryzacja (ZUS): wskaźniki subkonta