Nationale-Nederlanden OFE
Od stycznia 2012 do czerwca 2026 Nationale-Nederlanden urósł o +245,0% — o 109,1 pkt proc. więcej niż subkonto ZUS (+135,9%).
Jednostka rozrachunkowa
112,58 zł
Stan na czerwiec 2026
Wzrost od bazy
345,0
+245,0%
Indeks, styczeń 2012 = 100
Liczba członków
2 639 031
Stan na czerwiec 2026
Aktywa netto
93,4 mld zł
Stan na czerwiec 2026
Nationale-Nederlanden vs subkonto ZUS
Alokacja portfela
Podział aktywów według kategorii publikowanych przez KNF, stan na czerwiec 2026. Udziały obliczone jako wartość kategorii / wartość portfela.
| Kategoria lokat (wg KNF) | Udział | Wartość |
|---|---|---|
7. Akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 79,9% | 74,6 mld zł |
9. Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 11,8% | 11,0 mld zł |
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na krajowym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 21 i 22 | 2,9% | 2,7 mld zł |
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej | 2,0% | 1,8 mld zł |
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem krajowej oferty publicznej | 1,5% | 1,4 mld zł |
29. Krajowe listy zastawne | 1,1% | 1,0 mld zł |
32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na zagranicznym rynku regulowanym | 0,4% | 328,9 mln zł |
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem krajowej oferty publicznej, inne niż papiery wartościowe w pkt. 15 i 21 | 0,2% | 188,3 mln zł |
34. Obligacje inne niż w pkt. 33, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne emitowane przez BGK | 0,1% | 80,8 mln zł |
17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,1% | 47,6 mln zł |
6. Depozyty bankowe denominowane w walutach państw UE, EOG i OECD | 0,0% | 9,1 mln zł |
Ostatnie miesiące
| Miesiąc | Jednostka (zł) | Członkowie | Aktywa netto |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 112,58 | 2 639 031 | 93,4 mld zł |
| maj 2026 | 112,89 | 2 643 262 | 93,8 mld zł |
| kwiecień 2026 | 105,60 | 2 648 153 | 88,0 mld zł |
| marzec 2026 | 100,23 | 2 653 040 | 83,7 mld zł |
| luty 2026 | 103,87 | 2 657 997 | 86,8 mld zł |
| styczeń 2026 | 102,06 | 2 662 220 | 85,5 mld zł |
| grudzień 2025 | 96,20 | 2 666 817 | 80,7 mld zł |
| listopad 2025 | 92,10 | 2 670 527 | 77,5 mld zł |
| październik 2025 | 91,85 | 2 674 115 | 77,4 mld zł |
| wrzesień 2025 | 87,72 | 2 678 089 | 74,1 mld zł |
| sierpień 2025 | 86,79 | 2 682 165 | 73,4 mld zł |
| lipiec 2025 | 88,62 | 2 686 194 | 75,1 mld zł |
| czerwiec 2025 | 85,40 | 2 690 576 | 72,5 mld zł |
Wyceny OFE mają charakter miesięczny — pochodzą z publikacji KNF według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Miesiąc wyceny: czerwiec 2026 (stan na 30 czerwca 2026)Ostatnia aktualizacja danych: 22 lipca 2026 15:05
Źródło (KNF): publikacja za czerwca 2026 · plik danychWaloryzacja (ZUS): wskaźniki subkonta