Generali OFE
Od stycznia 2012 do czerwca 2026 Generali urósł o +224,9% — o 89,0 pkt proc. więcej niż subkonto ZUS (+135,9%).
Jednostka rozrachunkowa
103,09 zł
Stan na czerwiec 2026
Wzrost od bazy
324,9
+224,9%
Indeks, styczeń 2012 = 100
Liczba członków
2 243 950
Stan na czerwiec 2026
Aktywa netto
42,7 mld zł
Stan na czerwiec 2026
Generali vs subkonto ZUS
Alokacja portfela
Podział aktywów według kategorii publikowanych przez KNF, stan na czerwiec 2026. Udziały obliczone jako wartość kategorii / wartość portfela.
| Kategoria lokat (wg KNF) | Udział | Wartość |
|---|---|---|
7. Akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 79,2% | 33,2 mld zł |
9. Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 13,0% | 5,4 mld zł |
17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 1,8% | 734,4 mln zł |
29. Krajowe listy zastawne | 1,7% | 709,5 mln zł |
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem krajowej oferty publicznej | 1,2% | 505,4 mln zł |
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej | 1,1% | 450,0 mln zł |
28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na zagranicznym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 23 i 24 | 1,0% | 411,4 mln zł |
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na krajowym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 21 i 22 | 0,8% | 321,5 mln zł |
34. Obligacje inne niż w pkt. 33, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne emitowane przez BGK | 0,4% | 150,9 mln zł |
19. Krajowe obligacje przychodowe | 0,0% | 4,8 mln zł |
Ostatnie miesiące
| Miesiąc | Jednostka (zł) | Członkowie | Aktywa netto |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 103,09 | 2 243 950 | 42,7 mld zł |
| maj 2026 | 103,70 | 2 247 658 | 43,1 mld zł |
| kwiecień 2026 | 97,14 | 2 251 468 | 40,5 mld zł |
| marzec 2026 | 92,67 | 2 254 892 | 38,7 mld zł |
| luty 2026 | 95,89 | 2 258 564 | 40,1 mld zł |
| styczeń 2026 | 94,64 | 2 261 685 | 39,7 mld zł |
| grudzień 2025 | 89,39 | 2 264 942 | 37,6 mld zł |
| listopad 2025 | 85,55 | 2 267 820 | 36,1 mld zł |
| październik 2025 | 85,58 | 2 270 474 | 36,2 mld zł |
| wrzesień 2025 | 81,50 | 2 273 299 | 34,6 mld zł |
| sierpień 2025 | 80,71 | 2 276 266 | 34,3 mld zł |
| lipiec 2025 | 82,39 | 2 279 239 | 35,1 mld zł |
| czerwiec 2025 | 79,48 | 2 282 343 | 34,0 mld zł |
Wyceny OFE mają charakter miesięczny — pochodzą z publikacji KNF według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Miesiąc wyceny: czerwiec 2026 (stan na 30 czerwca 2026)Ostatnia aktualizacja danych: 22 lipca 2026 15:05
Źródło (KNF): publikacja za czerwca 2026 · plik danychWaloryzacja (ZUS): wskaźniki subkonta