Allianz Polska OFE
Od stycznia 2012 do czerwca 2026 Allianz urósł o +259,6% — o 123,7 pkt proc. więcej niż subkonto ZUS (+135,9%).
Jednostka rozrachunkowa
103,21 zł
Stan na czerwiec 2026
Wzrost od bazy
359,6
+259,6%
Indeks, styczeń 2012 = 100
Liczba członków
3 018 306
Stan na czerwiec 2026
Aktywa netto
83,3 mld zł
Stan na czerwiec 2026
Allianz vs subkonto ZUS
Alokacja portfela
Podział aktywów według kategorii publikowanych przez KNF, stan na czerwiec 2026. Udziały obliczone jako wartość kategorii / wartość portfela.
| Kategoria lokat (wg KNF) | Udział | Wartość |
|---|---|---|
7. Akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 80,5% | 66,9 mld zł |
9. Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 9,9% | 8,2 mld zł |
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej | 3,4% | 2,8 mld zł |
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na krajowym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 21 i 22 | 3,0% | 2,5 mld zł |
29. Krajowe listy zastawne | 1,6% | 1,3 mld zł |
17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,9% | 784,2 mln zł |
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem krajowej oferty publicznej, inne niż papiery wartościowe w pkt. 15 i 21 | 0,4% | 357,3 mln zł |
21. Obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, będące przedmiotem krajowej oferty publicznej | 0,3% | 220,8 mln zł |
19. Krajowe obligacje przychodowe | 0,0% | 2,7 mln zł |
Ostatnie miesiące
| Miesiąc | Jednostka (zł) | Członkowie | Aktywa netto |
|---|---|---|---|
| czerwiec 2026 | 103,21 | 3 018 306 | 83,3 mld zł |
| maj 2026 | 104,37 | 3 024 772 | 84,6 mld zł |
| kwiecień 2026 | 98,27 | 3 032 036 | 79,9 mld zł |
| marzec 2026 | 93,66 | 3 039 081 | 76,5 mld zł |
| luty 2026 | 96,66 | 3 046 476 | 79,2 mld zł |
| styczeń 2026 | 94,99 | 3 053 094 | 78,2 mld zł |
| grudzień 2025 | 89,54 | 3 060 137 | 73,9 mld zł |
| listopad 2025 | 85,56 | 3 065 886 | 70,9 mld zł |
| październik 2025 | 85,18 | 3 071 590 | 70,9 mld zł |
| wrzesień 2025 | 81,50 | 3 077 547 | 68,1 mld zł |
| sierpień 2025 | 80,77 | 3 083 691 | 67,7 mld zł |
| lipiec 2025 | 82,62 | 3 089 966 | 69,5 mld zł |
| czerwiec 2025 | 79,63 | 3 096 386 | 67,2 mld zł |
Wyceny OFE mają charakter miesięczny — pochodzą z publikacji KNF według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Miesiąc wyceny: czerwiec 2026 (stan na 30 czerwca 2026)Ostatnia aktualizacja danych: 22 lipca 2026 15:05
Źródło (KNF): publikacja za czerwca 2026 · plik danychWaloryzacja (ZUS): wskaźniki subkonta