OFE PZU "Złota Jesień"
Od stycznia 2012 do lipca 2026 PZU Złota Jesień urósł o +283,5% — o 141,3 pkt proc. więcej niż subkonto ZUS (+142,1%).
Jednostka rozrachunkowa
116,46 zł
Stan na lipiec 2026
Wzrost od bazy
383,5
+283,5%
Indeks, styczeń 2012 = 100
Liczba członków
2 039 236
Stan na lipiec 2026
Aktywa netto
47,2 mld zł
Stan na lipiec 2026
PZU Złota Jesień vs subkonto ZUS
Alokacja portfela
Podział aktywów według kategorii publikowanych przez KNF, stan na lipiec 2026. Udziały obliczone jako wartość kategorii / wartość portfela.
| Kategoria lokat (wg KNF) | Udział | Wartość |
|---|---|---|
7. Akcje spółek notowanych na krajowym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 81,5% | 38,1 mld zł |
9. Akcje spółek notowanych na zagranicznym rynku regulowanym oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | 12,5% | 5,9 mld zł |
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem krajowej oferty publicznej, inne niż papiery wartościowe w pkt. 15 i 21 | 2,5% | 1,2 mld zł |
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na krajowym rynku regulowanym, inne niż papiery wartościowe w pkt. 21 i 22 | 1,4% | 661,2 mln zł |
29. Krajowe listy zastawne | 1,0% | 488,0 mln zł |
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem krajowej oferty publicznej | 0,7% | 310,8 mln zł |
17. Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | 0,3% | 163,3 mln zł |
Ostatnie miesiące
| Miesiąc | Jednostka (zł) | Członkowie | Aktywa netto |
|---|---|---|---|
| lipiec 2026 | 116,46 | 2 039 236 | 47,2 mld zł |
| czerwiec 2026 | 109,20 | 2 043 531 | 44,4 mld zł |
| maj 2026 | 110,76 | 2 047 947 | 45,2 mld zł |
| kwiecień 2026 | 104,20 | 2 052 632 | 42,7 mld zł |
| marzec 2026 | 98,76 | 2 057 326 | 40,6 mld zł |
| luty 2026 | 102,41 | 2 062 286 | 42,2 mld zł |
| styczeń 2026 | 100,46 | 2 066 537 | 41,6 mld zł |
| grudzień 2025 | 94,37 | 2 070 961 | 39,2 mld zł |
| listopad 2025 | 90,20 | 2 074 659 | 37,6 mld zł |
| październik 2025 | 90,26 | 2 078 386 | 37,7 mld zł |
| wrzesień 2025 | 86,01 | 2 082 223 | 36,0 mld zł |
| sierpień 2025 | 85,07 | 2 086 423 | 35,8 mld zł |
| lipiec 2025 | 86,13 | 2 090 649 | 36,3 mld zł |
Wyceny OFE mają charakter miesięczny — pochodzą z publikacji KNF według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca.
Miesiąc wyceny: lipiec 2026 (stan na 31 lipca 2026)Ostatnia aktualizacja danych: 19 sierpnia 2026 13:15
Źródło (KNF): publikacja za lipca 2026 · plik danychWaloryzacja (ZUS): wskaźniki subkonta